- Tin tức
- Tin mới (Newsfeed)
- Góc nhìn
- Ý kiến
- Đóng góp bài viết
- Kiến thức bảo hiểm
- Kiến thức thẻ ngân hàng
- Kiến thức vay vốn
- Kiến thức tiền gửi
- Kiến thức chứng khoán
- Gặp chuyên gia
- Thẻ cứu hộ xe máy
- Tư vấn bảo hiểm nhân thọ
- Tư vấn bảo hiểm sức khỏe
- Tư vấn thẻ tín dụng
- Tư vấn vay tín chấp
- Tư vấn vay thế chấp
- Tư vấn vay tiền mặt
- Tư vấn vay mua nhà
- Tư vấn vay mua xe
- Tư vấn gửi tiết kiệm
- Tư vấn bảo hiểm ô tô
- Tư vấn bảo hiểm du lịch
- Tư vấn bảo hiểm nhà
- Tư vấn bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
- Mua bảo hiểm cho gia đình
So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm
Có 43 sản phẩm gửi tiết kiệm
Sắp xếp theo:
Ngân hàng
Hình thức nhận lãi
Lãi suất
Kỳ hạn
Liên hệ
Gửi tiết kiệm BIDV
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
3,00%
(áp dụng từ 18/11/2024)
6 Tháng
Lãi suất
3,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 18/11/2024)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Gửi tiết kiệm Vietcombank
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
2,00%
(áp dụng từ 01/10/2024)
6 Tháng
Lãi suất
2,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 01/10/2024)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Gửi tiết kiệm MBBank
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
4,00%
(áp dụng từ 25/11/2024)
6 Tháng
Lãi suất
4,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 25/11/2024)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Gửi tiết kiệm VPBank
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
4,00%
(áp dụng từ 03/12/2024)
6 Tháng
Lãi suất
4,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 03/12/2024)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Gửi tiết kiệm SCB
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Nhận lãi trước
2,5
170.141 người quan tâm
2,00%
(áp dụng từ 08/04/2024)
6 Tháng
Lãi suất
2,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 08/04/2024)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Gửi tiết kiệm Sacombank
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
4,00%
(áp dụng từ 01/08/2024)
6 Tháng
Lãi suất
4,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 01/08/2024)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Gửi tiết kiệm Vietinbank
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Nhận lãi cuối kỳ
3
154.879 người quan tâm
3,00%
(áp dụng từ 01/02/2024)
6 Tháng
Lãi suất
3,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 01/02/2024)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Gửi tiết kiệm SeABank
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Nhận lãi hàng tháng
2,5
153.985 người quan tâm
4,00%
(áp dụng từ 17/11/2024)
6 Tháng
Lãi suất
4,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 17/11/2024)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Gửi tiết kiệm VIB
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Nhận lãi trước
3,5
153.062 người quan tâm
4,00%
(áp dụng từ 01/02/2024)
6 Tháng
Lãi suất
4,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 01/02/2024)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Gửi tiết kiệm ACB
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Nhận lãi trước
3
151.848 người quan tâm
3,00%
(áp dụng từ 01/02/2024)
6 Tháng
Lãi suất
3,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 01/02/2024)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - |