- Tin tức
- Tin mới (Newsfeed)
- Góc nhìn
- Ý kiến
- Đóng góp bài viết
- Kiến thức bảo hiểm
- Kiến thức thẻ ngân hàng
- Kiến thức vay vốn
- Kiến thức tiền gửi
- Kiến thức chứng khoán
- Gặp chuyên gia
- Thẻ cứu hộ xe máy
- Tư vấn bảo hiểm nhân thọ
- Tư vấn bảo hiểm sức khỏe
- Tư vấn thẻ tín dụng
- Tư vấn vay tín chấp
- Tư vấn vay thế chấp
- Tư vấn vay tiền mặt
- Tư vấn vay mua nhà
- Tư vấn vay mua xe
- Tư vấn gửi tiết kiệm
- Tư vấn bảo hiểm ô tô
- Tư vấn bảo hiểm du lịch
- Tư vấn bảo hiểm nhà
- Tư vấn bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
- Mua bảo hiểm cho gia đình
So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm
Có 43 sản phẩm gửi tiết kiệm
Sắp xếp theo:
Ngân hàng
Hình thức nhận lãi
Lãi suất
Kỳ hạn
Liên hệ
Gửi tiết kiệm BIDV
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
< 500 triệu | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
> 500 triệu | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
> 1 tỷ | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
> 2 tỷ | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
4,90%
(áp dụng từ 06/10/2024)
6 Tháng
Lãi suất
4,90%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 06/10/2024)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
< 500 triệu | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
> 500 triệu | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
> 1 tỷ | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
> 2 tỷ | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
Gửi tiết kiệm Vietcombank
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
< 500 triệu | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
> 500 triệu | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
> 1 tỷ | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
> 2 tỷ | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
4,90%
(áp dụng từ 06/10/2024)
6 Tháng
Lãi suất
4,90%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 06/10/2024)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
< 500 triệu | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
> 500 triệu | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
> 1 tỷ | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
> 2 tỷ | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
Gửi tiết kiệm MBBank
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 4.00% | 4.05% | 5.90% | 7.20% | 7.40% | - |
< 500 triệu | 4.00% | 4.05% | 5.90% | 7.20% | 7.40% | - |
> 500 triệu | 4.00% | 4.05% | 5.90% | 7.20% | 7.40% | - |
> 1 tỷ | 4.00% | 4.05% | 5.90% | 7.20% | 7.40% | - |
> 2 tỷ | 4.00% | 4.05% | 5.90% | 7.20% | 7.40% | - |
7,00%
(áp dụng từ 01/02/2023)
6 Tháng
Lãi suất
7,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 01/02/2023)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 4.00% | 4.05% | 5.90% | 7.20% | 7.40% | - |
< 500 triệu | 4.00% | 4.05% | 5.90% | 7.20% | 7.40% | - |
> 500 triệu | 4.00% | 4.05% | 5.90% | 7.20% | 7.40% | - |
> 1 tỷ | 4.00% | 4.05% | 5.90% | 7.20% | 7.40% | - |
> 2 tỷ | 4.00% | 4.05% | 5.90% | 7.20% | 7.40% | - |
Gửi tiết kiệm VPBank
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
8,00%
(áp dụng từ 01/02/2023)
6 Tháng
Lãi suất
8,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 01/02/2023)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Gửi tiết kiệm SCB
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 4.25% | 4.25% | 7.80% | 8.25% | 8.35% | - |
< 500 triệu | 4.25% | 4.25% | 7.80% | 8.25% | 8.35% | - |
> 500 triệu | 4.25% | 4.25% | 7.80% | 8.25% | 8.35% | - |
> 1 tỷ | 4.25% | 4.25% | 7.80% | 8.25% | 8.35% | - |
> 2 tỷ | 4.25% | 4.25% | 7.80% | 8.25% | 8.35% | - |
Nhận lãi trước
2,5
170.141 người quan tâm
7,00%
(áp dụng từ 01/02/2023)
6 Tháng
Lãi suất
7,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 01/02/2023)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 4.25% | 4.25% | 7.80% | 8.25% | 8.35% | - |
< 500 triệu | 4.25% | 4.25% | 7.80% | 8.25% | 8.35% | - |
> 500 triệu | 4.25% | 4.25% | 7.80% | 8.25% | 8.35% | - |
> 1 tỷ | 4.25% | 4.25% | 7.80% | 8.25% | 8.35% | - |
> 2 tỷ | 4.25% | 4.25% | 7.80% | 8.25% | 8.35% | - |
Gửi tiết kiệm Sacombank
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 6.00% | 5.97% | - | - | - | - |
< 500 triệu | 6.00% | 5.97% | - | - | - | - |
> 500 triệu | 6.00% | 5.97% | - | - | - | - |
> 1 tỷ | 6.00% | 5.97% | - | - | - | - |
> 2 tỷ | 6.00% | 5.97% | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 4.25% | 4.25% | 6.60% | 7.05% | 7.55% | - |
< 500 triệu | 4.25% | 4.25% | 6.60% | 7.05% | 7.55% | - |
> 500 triệu | 4.25% | 4.25% | 6.60% | 7.05% | 7.55% | - |
> 1 tỷ | 4.25% | 4.25% | 6.60% | 7.05% | 7.55% | - |
> 2 tỷ | 4.25% | 4.25% | 6.60% | 7.05% | 7.55% | - |
7,00%
(áp dụng từ 01/02/2023)
6 Tháng
Lãi suất
7,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 01/02/2023)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 6.00% | 5.97% | - | - | - | - |
< 500 triệu | 6.00% | 5.97% | - | - | - | - |
> 500 triệu | 6.00% | 5.97% | - | - | - | - |
> 1 tỷ | 6.00% | 5.97% | - | - | - | - |
> 2 tỷ | 6.00% | 5.97% | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 4.25% | 4.25% | 6.60% | 7.05% | 7.55% | - |
< 500 triệu | 4.25% | 4.25% | 6.60% | 7.05% | 7.55% | - |
> 500 triệu | 4.25% | 4.25% | 6.60% | 7.05% | 7.55% | - |
> 1 tỷ | 4.25% | 4.25% | 6.60% | 7.05% | 7.55% | - |
> 2 tỷ | 4.25% | 4.25% | 6.60% | 7.05% | 7.55% | - |
Gửi tiết kiệm Vietinbank
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Nhận lãi cuối kỳ
3
154.879 người quan tâm
6,00%
(áp dụng từ 01/02/2023)
6 Tháng
Lãi suất
6,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 01/02/2023)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Gửi tiết kiệm SeABank
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Nhận lãi hàng tháng
2,5
153.985 người quan tâm
6,00%
(áp dụng từ 17/11/2022)
6 Tháng
Lãi suất
6,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 17/11/2022)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Gửi tiết kiệm VIB
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 4.25% | 4.25% | 6.80% | 7.59% | 7.50% | - |
< 500 triệu | 4.25% | 4.25% | 6.80% | 7.59% | 7.50% | - |
> 500 triệu | 4.25% | 4.25% | 6.80% | 7.59% | 7.50% | - |
> 1 tỷ | 4.25% | 4.25% | 6.80% | 7.59% | 7.50% | - |
> 2 tỷ | 4.25% | 4.25% | 6.80% | 7.59% | 7.50% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Nhận lãi cuối kỳ
3,5
153.062 người quan tâm
6,80%
(áp dụng từ 06/10/2024)
6 Tháng
Lãi suất
6,80%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 06/10/2024)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 4.25% | 4.25% | 6.80% | 7.59% | 7.50% | - |
< 500 triệu | 4.25% | 4.25% | 6.80% | 7.59% | 7.50% | - |
> 500 triệu | 4.25% | 4.25% | 6.80% | 7.59% | 7.50% | - |
> 1 tỷ | 4.25% | 4.25% | 6.80% | 7.59% | 7.50% | - |
> 2 tỷ | 4.25% | 4.25% | 6.80% | 7.59% | 7.50% | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
Gửi tiết kiệm ACB
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 4.25% | 4.25% | 6.30% | 6.70% | 7.25% | - |
< 500 triệu | 4.25% | 4.25% | 6.30% | 6.70% | 7.25% | - |
> 500 triệu | 4.25% | 4.25% | 6.30% | 6.70% | 7.25% | - |
> 1 tỷ | 4.25% | 4.25% | 6.30% | 6.70% | 7.25% | - |
> 2 tỷ | 4.25% | 4.25% | 6.30% | 6.70% | 7.25% | - |
Nhận lãi trước
3
151.848 người quan tâm
6,00%
(áp dụng từ 01/02/2023)
6 Tháng
Lãi suất
6,00%
Kỳ hạn
6 Tháng
Áp dụng
(áp dụng từ 01/02/2023)
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | - | - | - | - | - |
< 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 500 triệu | - | - | - | - | - | - |
> 1 tỷ | - | - | - | - | - | - |
> 2 tỷ | - | - | - | - | - | - |
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 4.25% | 4.25% | 6.30% | 6.70% | 7.25% | - |
< 500 triệu | 4.25% | 4.25% | 6.30% | 6.70% | 7.25% | - |
> 500 triệu | 4.25% | 4.25% | 6.30% | 6.70% | 7.25% | - |
> 1 tỷ | 4.25% | 4.25% | 6.30% | 6.70% | 7.25% | - |
> 2 tỷ | 4.25% | 4.25% | 6.30% | 6.70% | 7.25% | - |
Gửi tiết kiệm BIDV
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 tr | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
< 500 tr | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
> 500 tr | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
> 1 tỷ | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
> 2 tỷ | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
Hình thức nhận lãi
Nhận lãi cuối kỳ
4,90%
(áp dụng từ 06/10/2024)
6 Tháng
Lãi suất
4,90%
 (áp dụng từ 06/10/2024)Kỳ hạn
6 Tháng
4
232.409 người quan tâm
10 bình luận1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 tr | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
< 500 tr | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
> 500 tr | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
> 1 tỷ | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
> 2 tỷ | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.50% | - |
Gửi tiết kiệm Vietcombank
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 tr | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
< 500 tr | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
> 500 tr | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
> 1 tỷ | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
> 2 tỷ | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
Hình thức nhận lãi
Nhận lãi cuối kỳ
4,90%
(áp dụng từ 06/10/2024)
6 Tháng
Lãi suất
4,90%
 (áp dụng từ 06/10/2024)Kỳ hạn
6 Tháng
3,5
229.304 người quan tâm
1 bình luận1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 tr | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
< 500 tr | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
> 500 tr | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
> 1 tỷ | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |
> 2 tỷ | 4.00% | 4.25% | 4.90% | 6.50% | 6.60% | - |